[ 索引号 ] | 11500000MB17643950/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 市市场监管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-04 | [ 发布日期 ] | 2023-01-04 |
2022年11-12月份行政许可公示信息(2022.11.1-2022.12.31)
重庆工业产品生产许可证信息公示 | ||||||
序号 | 企业名称 | 许可事项 | 产品类别 | 发证日期 | 有效日期 | 许可证编号 |
1 | 重庆壮泰包装有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | 1.金属桶罐 1)钢提桶 Ⅱ级 2)方桶 3)工业用薄钢板圆罐 Ⅱ级 | 2022/11/8 | 2027/11/7 | (渝)XK12-001-00034 |
2 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | 1.金属桶罐 1)钢提桶 2)方桶 3)工业用薄钢板圆罐 | 2022/11/8 | 2027/11/7 | (渝)XK12-001-00028 |
3 | 重庆长风化学工业有限公司 | 危险化学品氯碱 | 氯碱:1)副产盐酸 | 2022/12/2 | 2027/12/1 | (渝)XK13-008-00011 |
4 | 中铁八局集团有限公司重庆至黔江铁路站前13标黔江制梁场 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | 1.后张法预应力混凝土铁路桥简支梁:箱型:双线、单线、多线 | 2022/12/6 | 2027/12/5 | (渝)XK17-004-00005 |
5 | 重庆安享电缆有限公司 | 电线电缆 | 1.塑料绝缘控制电缆:芯数≤37芯,交联,阻燃,无卤低烟 2.挤包绝缘低压电力电缆:电压0.6/1kV,截面积≤300mm²,铜、铝导体,交联,阻燃,无卤低烟 | 2022/12/26 | 2028/1/9 | (渝)XK06-001-00042 |
计量器具型式批准信息公示 | ||||||
序号 | 单位名称 | 型式批准证书号 | 批准日期 | 产品名称 | 产品型号、规格、准确度 | 生产地址 |
1 | 重庆西美仪器仪表有限公司 | 型批渝[2022]043号 | 2022.11.8 | 1.无线远传膜式燃气表 | 型 号:AMR-W-G6 准确度:1.5级 | 重庆市合川区南津街道岩渠路68号 |
2 | 重庆西美仪器仪表有限公司 | 型批渝[2022]043号 | 2022.11.8 | 2.膜式燃气表 | 型 号:G6 准确度:1.5级 | |
3 | 重庆西美仪器仪表有限公司 | 型批渝[2022]043号 | 2022.11.8 | 3.膜式燃气表 | 型 号:G10 准确度:1.5级 | |
4 | 重庆西美仪器仪表有限公司 | 型批渝[2022]043号 | 2022.11.8 | 4.膜式燃气表 | 型 号:G16 准确度:1.5级 | |
5 | 重庆松阁电子科技有限公司 | 型批渝[2022]042号 | 2022.11.11 | 1.物联网冷水水表 | 型号:LXS 规格:DN15 准确度:2级 | 重庆市巴南区界石镇石桂大道16号5幢4-1号 |
6 | 重庆松阁电子科技有限公司 | 型批渝[2022]042号 | 2022.11.11 | 2.物联网冷水水表 | 型号:LXS 规格:DN20 准确度:2级 | |
7 | 重庆松阁电子科技有限公司 | 型批渝[2022]042号 | 2022.11.11 | 3.物联网冷水水表 | 型号:LXS 规格:DN25 准确度:2级 |
重庆市检验检测机构资质认定信息公示(11.1-12.28) | |||||||||
序号 | 检验检测机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 审核日期 | 有效期限 | 评审类型 | 所属区县 | 地址 | 备注 |
1 | 重庆德飞检验检测有限公司 | 172201070336 | 2022/2/10 | 2022/11/4 | 2023/8/3 | 扩项 | 两江新区 | 重庆两江新区水土街道京东方大道399号16幢、17幢 | |
2 | 重庆市公安局渝北区分局物证鉴定所 | 222206020220 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2028/11/3 | 复评审 | 渝北区 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏路11 号 | |
3 | 国环绿洲(重庆)环境科技有限公司 | 212212050600 | 2021/7/14 | 2022/11/4 | 2027/7/13 | 扩项 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号1幢3-3,3-6号 | |
4 | 重庆科之诚检测技术有限公司 | 222201060639 | 2022/3/10 | 2022/11/4 | 2028/3/9 | 扩项 | 高新区 | 重庆高新区金凤镇凤笙路30号4号楼 | |
5 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 222212050237 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2028/11/3 | 复评审 | 梁平区 | 重庆市梁平区双桂街道银桂路11号 | |
6 | 重庆毅麟建设工程质量检测有限公司 | 222201060677 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2028/11/3 | 首次认证 | 大足区 | 重庆市大足区棠香街道金星路123号 | |
7 | 重庆市造纸产品质量监督检验站 | 222210340231 | 2022/11/4 | 2022/11/4 | 2028/11/3 | 复评审 | 南岸区 | 重庆市南岸区茶园新区蔷薇路26号 | |
8 | 重庆中亿工程检测有限公司 | 192201060533 | 2019/12/24 | 2022/11/4 | 2025/12/23 | 扩项 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段1号23幢1-2、1-3 | |
9 | 重庆城市供(排)水水质监测网清泽地方站 | 222213080235 | 2022/11/9 | 2022/11/9 | 2028/11/8 | 复评审 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区西永大道199号 | |
10 | 重庆城市供水水质监测网重庆中法供水水质监测站 | 222213340253 | 2022/11/9 | 2022/11/9 | 2028/11/8 | 复评审、扩项 | 江北区 | 重庆市江北区石马河河嘴一号 | |
11 | 重庆天航检测技术有限公司 | 162212050252 | 2020/7/27 | 2022/11/9 | 2022/12/19 | 扩项 | 江北区 | 重庆市江北区港安二路28号B栋8楼9楼 | |
12 | 重庆市武隆区生态环境监测站 | 222212050678 | 2022/11/9 | 2022/11/9 | 2028/11/8 | 首次认证 | 武隆区 | 重庆市武隆区凤山街道长峡路64号 | |
13 | 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 | 212201060067 | 2021/9/3 | 2022/11/9 | 2027/9/2 | 扩项 | 北碚区 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同德路12号 | |
14 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | 222200100108 | 2022/1/4 | 2022/11/14 | 2028/1/3 | 扩项 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区聚业大道36号 | |
15 | 重庆市弘正司法鉴定所 | 182207030408 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 2024/1/1 | 场地变更、扩项 | 渝中区 | 重庆市渝中区上肖家湾17号金鹏花园物理层二层 | |
16 | 重庆开元环境监测有限公司 | 222212050232 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 2028/11/13 | 复评审 | 江北区 | 重庆市江北区港城东路8号3幢7-2、3幢7-3、3幢6-3 | |
17 | 重庆空港岩土工程检测有限公司 | 222201060240 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 2028/11/13 | 复评审 | 渝北区 | 重庆市渝北区回兴街道羽裳路36号 | |
18 | 重庆睿骏检测技术有限公司 | 222201060648 | 2022/4/20 | 2022/11/14 | 2028/4/19 | 扩项 | 巴南区 | 重庆市巴南区李家沱街道群乐路28号 | |
19 | 重庆首航建设工程质量检测有限责任公司 | 222201060683 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 2028/11/13 | 首次认证 | 城口县 | 重庆市城口县龙田乡中安村2组80号 | |
20 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 | 222200340180 | 2022/3/9 | 2022/11/14 | 2024/2/25 | 扩项 | 两江新区 | 重庆市北碚区云禾路74号两江新区科技科创中心G7-5 | |
21 | 重庆华衡检测认证技术有限公司 | 182212050420 | 2018/2/5 | 2022/11/21 | 2024/2/4 | 扩项 | 北碚区 | 重庆市北碚区瑞和路27、29号 | |
22 | 重庆市隆宇环境检测有限公司 | 182212050498 | 2018/9/27 | 2022/11/21 | 2024/9/26 | 扩项 | 永川区 | 重庆市永川区中山路街道凤凰大道777号(工业园凤凰湖管委 会内B3栋) | |
23 | 重庆市科证司法鉴定所 | 222207030261 | 2022/11/22 | 2022/11/22 | 2028/11/21 | 复评审 | 两江新区 | 重庆市两江新区东湖南路40号力帆时代3幢9-3、9-4 | |
24 | 重庆工商大学科技开发有限公司 | 222214340681 | 2022/11/23 | 2022/11/23 | 2028/11/22 | 首次认证 | 南岸区 | 重庆市南岸区学府大道19号 | |
25 | 重庆国家金融科技认证中心有限责任公司 | 212209340601 | 2022/11/23 | 2022/11/23 | 2027/7/28 | 场地变更 | 江北区 | 重庆市江北区聚贤街25号2幢26层1、2、3、4号 | |
26 | 重庆维测质量检测有限公司 | 222221340680 | 2022/11/23 | 2022/11/23 | 2028/11/22 | 首次认证 | 北碚区 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道42号2幢1楼 | |
27 | 重庆市独上司法鉴定所 | 222207030682 | 2022/11/24 | 2022/11/24 | 2028/11/23 | 首次认证 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区建工二村50号1幢清研理工创业谷15楼1506 | |
28 | 广电计量检测(重庆)有限公司 | 182212050479 | 2018/7/24 | 2022/11/24 | 2024/7/23 | 扩项 | 两江新区 | 重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼第3层 | |
29 | 重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司 | 182201060440 | 2018/3/13 | 2022/11/24 | 2024/3/12 | 扩项 | 黔江区 | 重庆市黔江区正阳工业园区标准化二期厂房3号楼1楼 | |
30 | 重庆夔工建设工程质量检测有限公司 | 222201060245 | 2022/11/24 | 2022/11/24 | 2028/11/23 | 复评审 | 奉节县 | 重庆市奉节县鱼复街道永安路121号附1号 | |
31 | 重庆路航工程检测有限公司 | 182201070433 | 2018/2/26 | 2022/11/24 | 2024/2/25 | 扩项 | 渝中区 | 重庆市渝中区大坪大黄路64号 | |
32 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 182201060473 | 2018/7/9 | 2022/11/24 | 2024/7/8 | 扩项 | 渝北区 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏二支巷5号2幢 | |
33 | 重庆渝电质量检测有限公司 | 212221250588 | 2021/3/9 | 2022/11/24 | 2027/3/8 | 扩项 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区大学城北路36号 | |
34 | 华志(重庆)检测技术有限公司 | 212201070025 | 2022/5/5 | 2022/11/25 | 2027/11/8 | 扩项 | 两江新区 | 重庆两江新区复兴街道悦复大道16号22幢1-2 | |
35 | 重庆玉成产品质量检测有限公司 | 222200120218 | 2022/11/30 | 2022/11/30 | 2028/11/29 | 复评审 | 渝北区 | 重庆市渝北区锦航路3号 | |
36 | 重庆云海检验检测有限公司 | 212200140606 | 2021/9/6 | 2022/11/30 | 2027/9/5 | 扩项 | 云阳县 | 重庆市云阳县云江大道1544号云阳县农业农村委员会办公楼12楼 | |
37 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 212203100036 | 2021/8/13 | 2022/12/1 | 2027/8/12 | 扩项 | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪烟雨路410号附3号 | |
38 | 重庆泰华环境监测有限公司 | 182212050441 | 2018/3/16 | 2022/12/1 | 2024/3/15 | 扩项 | 江津区 | 重庆市江津区双福新区土堡村 | |
39 | 重庆市潼南区水资源保护利用中心 | 212213080584 | 2021/2/9 | 2022/12/1 | 2027/2/8 | 扩项 | 潼南区 | 重庆市潼南区桂林街道松林水厂 | |
40 | 重庆守规检测技术有限公司 | 212201060602 | 2021/8/13 | 2022/12/8 | 2027/8/12 | 扩项 | 高新区 | 重庆市九龙坡区金节路厂房底层 | |
41 | 重庆市璧山区生态环境监测站 | 172212050329 | 2022/12/14 | 2022/12/14 | 2023/7/30 | 场地变更 | 璧山区 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路1号附4号 | |
42 | 云阳县水质监测站 | 212213080094 | 2021/12/1 | 2022/12/19 | 2027/11/30 | 扩项 | 云阳县 | 云阳县青龙街道望江大道868号 | |
43 | 重庆万标检测技术有限公司 | 182200140458 | 2018/5/14 | 2022/12/28 | 2024/5/13 | 扩项 | 两江新区 | 重庆市北碚区丰和路108号5-1 | 告知承诺 |
扫一扫在手机打开当前页