[ 索引号 ] | 11500000MB17643950/2022-00137 | [ 发文字号 ] | 其他〔2022〕33号 |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市市场监管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-04-25 | [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
重庆市人民政府办公厅关于印发2022年度重庆市市本级市场主体监管计划的通知
各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:
《2022年度重庆市市本级市场主体监管计划》(以下简称《监管计划》)已经市政府同意,现印发给你们,并提出以下要求,请认真贯彻执行。
一、强化协同联动。各牵头单位要发挥统领作用,配合单位应积极协作参与,建立健全违法线索移送、风险研判、联合监管、综合执法等制度,共同研究解决工作中的突出问题,合力推动《监管计划》落地。要加强违法行为处置力度,依法实施分类处置,依托“互联网+监管”、国家企业信用信息公示系统(重庆)、信用重庆、部门门户网站等渠道公示监管检查结果,进一步增强《监管计划》的有效性。
二、强化监管规范。有关单位在执行《监管计划》过程中,要依法监管,做到“法无授权不可为、法定职责必须为”,规范行政执法行为,提高行政执法能力。要简约监管,针对同一时间段内多个监管计划涉及同一检查对象的,合理安排检查,减少对
市场主体不必要的打扰。要智慧监管,依托各类智能监管平台,探索推行以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管。要坚持监管规范和鼓励创新相结合,实施“观察期”和“触发式”监管,探索“沙盒监管”模式,为新业态、新模式留足发展空间。
三、强化责任落实。有关单位要对照《监管计划》,健全工作机制,明确监管任务,细化工作措施,认真总结经验做法,及时整改突出问题。各牵头单位要于2022年12月31日前,将《监管计划》完成情况及2023年监管计划报送市政府办公厅。
重庆市人民政府办公厅
2022年4月25日
(此件公开发布)
2022年度重庆市市本级市场主体监管计划
序 号 | 监管计划名称 | 牵头单位 | 配合单位 | 监管对象 | 监管内容 | 监管范围 | 监管方式 | 完成 时间 |
1 | 固定资产投资项目节能审查意见落实情况监督检查 | 市发展改革委 | 固定资产投资项目业主单位 | 2021年度开展固定资产投资项目节能审查意见落实情况监督检查发现存在问题的项目整改落实情况、2020年度节能审查的固定资产投资项目 | 部分 | 委托社会第三方核查 | 2022年8月 | |
2 | 粮油收购监管 | 市发展改革委(市粮食局) | 市财政局、农发行市分行 | 粮油收购企业 | 粮油收购的定点、收购、质量等环节和各方责任落实情况 | 部分 | 现场检查、非现场检查、督查、约谈 | 2022年12月 |
3 | 粮食库存检查 | 市发展改革委(市粮食局) | 市财政局、农发行市分行 | 政策性粮食承储企业 | 政策性粮食储存数量和质量、“两个安全”,财务、统计、库贷和购销政策执行情况 | 全覆盖 | 现场检查、交叉检查、联合检查、非现场检查、网上检查、督查督办 | 2022年12月 |
4 | 政策性粮食销售出库监管 | 市发展改革委(市粮食局) | 市农业农村委、市市场监管局 | 政策性粮食承储企业 | 政策性粮食销售出库质量管理、政策执行、定向销售用途 | 部分 | 现场检查、非现场检查、网上检查、约谈 | 2022年12月 |
5 | 教育领域行政许可事项的事中事后监管 | 市教委 | 市民政局、市市场监管局,各区县(自治县,以下简称区县)政府 | 中外合作办学机构、外籍人员子女学校、民办高等学校 | 中外合作办学机构管理及运行情况、外籍人员子女学校办学情况、民办高等学校办学情况 | 全覆盖 | 书面检查、现场检查 | 2022年12月 |
6 | 校外培训机构专项治理行动 | 市教委 | 市民政局、市市场监管局,各区县政府 | 面向中小学生(含3—6岁学龄前儿童)的校外培训机构 | 是否有违法违规办学行为 | 全覆盖 | 现场检查、约谈、暗访 | 2022年12月 |
7 | 国家重大工业节能监察 | 市经济信息委 | 重点用能企业 | 重点用能企业能耗对标、重点用能设备的节能监管 | 部分 | 现场监察 | 2022年12月 | |
8 | 食盐专营集中执法检查行动 | 市经济信息委 | 食盐定点生产企业、定点批发企业 | 执行《食盐专营办法》及有关规章制度情况 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年11月 | |
9 | 燃气经营者经营活动检查 | 市经济信息委 | 市市场监管局 | 管道天然气、压缩天然气加气站、液化石油气充装站等燃气经营者 | 燃气许可经营活动 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 |
10 | 保安服务从业单位检查 | 市公安局 | 保安服务公司、保安培训单位 | 相关法律法规执行情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
11 | 第一类非药品类易制毒化学品购买、运输情况检查 | 市公安局 | 全市涉第一类非药品类易制毒化学品购买、运输企业 | 第一类非药品类易制毒化学品购买、运输实地核查,企业内部管理情况 | 部分 | 现场检查、网上检查 | 2022年12月 | |
12 | 养老机构消防安全监督检查 | 市民政局 | 市消防救援总队 | 养老机构 | 养老机构消防安全专项整治三年行动开展情况、《养老机构服务安全基本规范》国家标准宣贯和养老机构消防安全管理标杆示范单位创建工作情况 | 部分 | 现场检查、暗访 | 2022年12月 |
13 | 养老服务机构食品安全监督检查 | 市民政局、市市场监管局 | 养老服务机构 | 养老服务机构食品安全生产情况 | 部分 | 现场检查、非现场检查 | 2022年12月 | |
14 | 法律服务机构和人员执业活动监督检查 | 市司法局 | 律师、基层法律服务、公证、司法鉴定领域法律服务机构和人员 | 法律服务机构和人员执业活动 | 部分 | 现场检查、网上检查 | 2022年12月 | |
15 | 会计师事务所监督检查 | 市财政局 | 会计师事务所 | 执业质量、内部管理情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
16 | 资产评估机构监督检查 | 市财政局 | 资产评估机构 | 执业质量、内部管理情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
17 | 重点行业会计信息质量检查 | 市财政局 | 重点行业单位 | 会计信息质量情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
18 | 用人单位劳动用工情况检查 | 市人力社保局 | 用人单位 | 劳动用工 | 部分 | 现场检查、书面审查 | 2022年10月 | |
19 | 人力资源服务机构、劳务派遣单位、职业技能培训学校开展相关活动情况的检查 | 市人力社保局 | 市人力社保局审批(备案)的人力资源服务机构、劳务派遣机构、职业技能培训学校 | 人力资源服务、劳务派遣、职业技能培训 | 部分 | 现场检查 | 2022年10月 | |
20 | 工程建设项目用人单位与农民工签订劳动合同、支付农民工工资情况的检查 | 市人力社保局 | 工程建设项目中的用人单位 | 劳动合同、支付工资 | 部分 | 现场检查 | 2022年10月 | |
21 | 清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动 | 市人力社保局 | 市市场监管局 | 人力资源服务机构、用人单位 | 人力资源服务 | 部分 | 现场检查 | 2022年5月 |
22 | 测绘地理信息“双随机、一公开”监督检查 | 市规划和自然资源局 | 测绘资质单位 | 测绘资质、测绘质量、卫星导航定位使用、测绘安全生产情况、测绘成果汇交、测绘地理信息安全保密等 | 部分 | 现场检查、书面检查、约谈 | 2022年11月 | |
23 | 地质灾害防治资质单位监督检查 | 市规划和自然资源局 | 地质灾害防治 | 资质条件匹配情况、地质灾害防治活动合法合规情况、地质灾害防治工程治理情况等 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
24 | 矿业权人勘查开采公示信息监督检查 | 市规划和自然资源局 | 矿业权人 | 履行义务情况 | 部分 | 委托社会第三方核查 | 2022年10月 | |
25 | 土地估价行业“双随机、一公开”监督检查 | 市规划和自然资源局 | 土地估价机构 | 土地估价机构备案情况、执业质量、内部管理情况等 | 部分 | 网上检查、书面检查 | 2022年12月 | |
26 | 乙级城乡规划编制资质“双随机、一公开”监督检查 | 市规划和自然资源局 | 乙级城乡规划编制单位 | 是否符合城乡规划编制单位资质管理规定 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
27 | 固定污染源排污许可专项执法检查 | 市生态环境局 | 录入固定污染源名录的企业、事业单位 | 排污许可执行情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年11月 | |
28 | 建设领域“双随机、一公开”监督检查 | 市住房城乡建委 | 本市及市外入渝建筑施工、工程造价、工程监理企业,建设工程质量检测机构,二级、三级房地产开发企业,房地产开发项目,中介机构 | 企业资质情况,企业信用情况,开发企业销售行为、中介机构经营行为 | 部分 | 现场检查、书面检查、网上检查 | 2022年12月 | |
29 | 工程勘察设计企业资质和勘察设计类注册人员资格的监督检查 | 市住房城乡建委 | 工程勘察设计企业和勘察设计类注册人员 | 工程勘察设计企业的资质和勘察设计类注册人员的资格情况 | 部分 | 书面检查、网上检查 | 2022年12月 | |
30 | 工程勘察设计企业,施工图审查机构的勘察、设计、审查质量监督检查 | 市住房城乡建委 | 工程勘察设计企业、施工图审查机构 | 工程勘察设计企业的勘察、设计质量、施工图审查机构的审查质量 | 部分 | 书面检查、网上检查 | 2022年12月 | |
31 | 中心城区城市跨江大桥养护维修、检测评估法律责任执行情况监管 | 市城市管理局 | 中心城区跨江大桥桥梁产权人或委托管理人 | 养护维修、检测评估法律责任执行情况 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
32 | 城市供水企业安全运行监管 | 市城市管理局 | 中心城区市管供水企业 | 水厂运行、水管保护、水质安全、信息公开等 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
33 | 工程建设项目涉及城市绿地占用、树木移植、砍伐监管 | 市城市管理局 | 2021年市城市管理局审批的涉及城市绿地占用,树木移植、砍伐的工程建设项目的市场主体 | 是否按审批事项实施绿地占用、树木移植、砍伐 | 部分 | 现场检查、书面检查 | 2022年12月 | |
34 | 建设项目附属园林绿化工程绿地率达标监管 | 市城市管理局 | 2019年市城市管理局审批的涉及建设项目附属园林绿化工程设计方案审批的市场主体 | 绿地率是否达标 | 部分 | 现场检查、书面检查、委托社会第三方核查 | 2022年12月 | |
35 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务企业资格的监管 | 市城市管理局 | 2021年市城市管理局审批的从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的市场主体 | 是否合法性从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理 | 部分(清扫、收集、运输),全覆盖(处理) | 现场检查、约谈 | 2022年12月 | |
36 | 市级安全生产监督检查计划 | 市城市管理局 | 城市管理领域市级安全生产重点检查单位 | 城市管理领域安全生产情况 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
37 | 网约车平台公司非法营运及不正当竞争监管 | 市交通局 | 市委网信办、市公安局、市市场监管局、市通信管理局 | 实际运营的网络预约出租汽车平台企业 | 网约车平台企业是否存在接入不合法车辆并向其派送订单,以低于成本价方式扰乱正常市场秩序等行为 | 全覆盖 | 现场检查、约谈、线上监测 | 2022年12月 |
38 | 公路建设综合督查 | 市交通局 | 公路项目参建单位 | 公路项目市场履约和工程质量安全等 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
39 | 地方铁路建设市场监督检查 | 市交通局 | 重点地方铁路建设项目从业单位和从业人员 | 地方铁路基本建设程序、市场准入、招标投标、信用体系建设、合同履约及质量安全有关情况 | 部分 | 现场检查、委托社会第三方核查 | 2022年12月 | |
40 | 重点港口码头安全监管计划检查 | 市交通局 | 重点港口码头企业 | 企业经营资质、安全生产等情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
41 | 营运高速公路涉路施工监督检查 | 市交通局 | 高速公路涉路施工企业 | 是否依法办理涉路施工许可,是否按照施工许可和相关规程实施施工作业 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
42 | 水利综合监管 | 市水利局 | 水利工程参建单位 | 水利工程安全生产、质量管理情况 | 部分 | 现场检查、网上检查、暗访、稽察、约谈、委托社会第三方核查等 | 2022年12月 | |
43 | 水利工程质量检测单位“双随机、一公开”监督检查 | 市水利局 | 辖区内从事水利工程质量检测活动的检测单位 | 单位质量体系、检测质量行为、核验检测能力情况 | 部分 | 现场检查、事后抽查 | 2022年12月 | |
44 | 生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查 | 市水利局 | 市级各行业主管部门 | 在建生产建设项目 | 水土保持“三同时”制度落实情况,水土保持监测、监理开展情况,水土保持设施验收情况 | 部分 | 现场检查、委托社会第三方核查 | 2022年12月 |
45 | 农村供水保障工程安全检查 | 市水利局 | 农村供水保障工程建设、运行单位 | 建设和运行安全管理情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
46 | 水利工程或涉水项目设计报告质量检查 | 市水利局 | 勘察设计单位 | 水利工程或涉水项目设计报告编制质量 | 部分 | 技术审查、事后抽查 | 2022年12月 | |
47 | 水利工程勘察设计单位履约情况监管 | 市水利局 | 勘察设计单位 | 检查是否存在违规转包、挂靠行为 | 部分 | 现场检查、事后抽查 | 2022年12月 | |
48 | 肥料质量监督 | 市农业农村委 | 肥料生产经营企业 | 肥料产品质量 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
49 | 农药监督 | 市农业农村委 | 农药生产经营企业 | 农药产品质量 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
50 | 农产品质量安全检验检测机构飞行检查 | 市农业农村委 | 农产品质量安全检验检测机构 | 农产品质量安全检验检测能力 | 部分 | 飞行检查 | 2022年12月 | |
51 | 农产品质量安全监督抽查 | 市农业农村委 | 农产品质量安全生产主体 | 农产品质量安全 | 部分 | 现场抽样 | 2022年12月 | |
52 | 获得农业机械推广鉴定证书后监督检查 | 市农业农村委 | 农机生产企业及产品 | 生产者名称、地址一致性,获证产品一致性,证书和标志使用情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
53 | 市农业农村委 | 从事采集国家重点保护野生植物活动的单位、企业、社会组织和个人 | 全市行政区域内采集国家重点保护野生植物(农业类)的活动 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | ||
54 | 春季农作物种子市场监督抽查 | 市农业农村委 | 种子生产经营者 | 种子质量 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
55 | 全市产地水产品质量安全监督 | 市农业农村委 | 产地水产品养殖市场主体 | 产地水产品兽药残留 | 部分 | 现场检查、实验检测 | 2022年12月 | |
56 | 饲料和饲料添加剂质量安全监督抽检 | 市农业农村委 | 饲料和饲料添加剂生产、经营企业 | 饲料和饲料添加剂产品质量 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
57 | 节假日及重点时段文化和旅游市场秩序及安全检查 | 市文化旅游委 | 市旅游经济领导小组办公室成员单位、市安委会旅游安全办公室成员单位 | 文化和旅游市场经营单位及从业人员 | 服务设施、服务质量、安全管理 | 部分 | 现场检查、暗访 | 法定节假日及重点时段结束 |
58 | 文化和旅游市场主体落实疫情防控情况检查 | 市文化旅游委 | 文化和旅游市场经营单位及从业人员 | 落实疫情防控要求情况 | 部分 | 现场检查、暗访 | 2022年12月 | |
59 | 文化旅游市场秩序乱象整治 | 市文化旅游委 | 文化和旅游市场经营单位及从业人员 | 服务设施、服务质量、安全管理 | 部分 | 线上监测、现场检查、第三方暗访 | 2022年12月 | |
60 | 星级饭店、A级景区年度复核 | 市文化旅游委 | 四星级及以上星级饭店、国家4A级及以上旅游景区 | 服务质量达标情况 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年11月 | |
61 | 文博单位监督检查 | 市文化旅游委 | 文博单位 | 安全质量、内部管理、文博单位使用人员、管理人员 | 部分 | 现场检查、约谈 | 2022年12月 | |
62 | 校园周边文化市场专项整治 | 市文化旅游委 | 文化市场经营单位及从业人员 | 资质、经营内容 | 部分 | 现场检查、网上检查、暗访 | 2022年12月 | |
63 | 暑期文化市场专项整治 | 市文化旅游委 | 文化市场经营单位及从业人员 | 经营活动、资质 | 部分 | 现场检查、暗访、约谈 | 2022年8月 | |
64 | “卫生监督蓝盾”专项行动 | 市卫生健康委 | 医疗卫生机构、托幼机构、学校、供水单位、涉水产品及消毒产品生产企业和经营单位、存在职业病危害的用人单位 | 医疗卫生、公共卫生、职业卫生等9大领域中的违法行为 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
65 | 全市医疗卫生领域“双随机一公开”监督检查 | 市卫生健康委 | 医疗卫生机构、公共场所、学校、供水单位、涉水产品及消毒产品生产企业和经营单位、存在职业病危害的用人单位、餐具饮具集中消毒服务单位 | 医疗卫生机构、公共场所、学校、饮用水供水单位、涉水产品及消毒产品生产企业和经营单位、存在职业病危害的用人单位和餐具饮具集中消毒服务单位的依法执业情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
66 | “你点名、我监督”监督检查 | 市卫生健康委 | 公共场所、医疗机构 | 公共场所、医疗机构依法执业情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年11月 | |
67 | 危险化学品和烟花爆竹安全生产监督检查 | 市应急局 | 长寿区、涪陵区、万州区、江津区、永川区等区县,涉及“两重点一重大”的企业 | 安全生产情况 | 部分 | 现场检查、交叉检查 | 2022年12月 | |
68 | 工贸领域安全生产监督检查 | 市应急局 | 冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸八大工贸行业企业 | 安全生产主体责任、违法行为、事故隐患、行政许可、教育培训、人员资格等情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
69 | 进口冷链食品常态化监管 | 市市场监管局 | 冻库及进口冷链食品生产者、销售者、餐饮服务提供者 | 经营资质、经营行为、全面推进“渝溯源”进口冷链食品追溯体系建设情况 | 全覆盖 | 现场检查、网上检查 | 2022年12月 | |
70 | 食品销售监督检查 | 市市场监管局 | 食品销售责任主体 | 食品质量安全 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
71 | 春、秋季校园及周边食品安全专项检查 | 市市场监管局 | 学校及周边餐饮单位 | 学校食堂和周边餐饮食品安全 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年9月 | |
72 | 保健食品生产企业监督检查 | 市市场监管局 | 保健食品生产企业 | 生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果等事项 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
73 | 重点产品质量安全隐患排查及专项整治 | 市市场监管局 | 危险化学品、危险化学品包装物、危险化学品车载罐体等重点工业产品生产许可获证企业 | 影响产品质量安全隐患重点问题,造成重大产品质量问题的主要因素 | 全覆盖 | 企业自查、现场检查 | 2022年10月 | |
74 | 全市特种设备安全隐患排查及专项整治 | 市市场监管局 | 特种设备生产、使用单位和检验检测机构 | 生产单位的质量保证体系、生产资源条件、现场生产情况,使用单位落实特种设备安全管理制度情况,检验检测机构的质量保证体系、资源条件、现场检验检测情况 | 部分 | 现场检查、交叉检查、委托社会第三方核查 | 2022年12月 | |
75 | 计量专项监督检查 | 市市场监管局 | 眼镜制配场所,粮食市场(粮食收售、仓储企业)、有主办者的集贸市场(含超市),加油(气)站,供电、供水、供气企业 | 眼镜制配场所、加油(气)站遵守计量法律法规和规章情况,粮食市场、有主办者的集贸市场(含超市)的计量管理情况,供电、供水、供气企业落实主体责任情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年10月 | |
76 | 企业标准、团体标准自我声明监督检查 | 市市场监管局 | 在“企业标准信息公共服务平台”自我声明公开企业标准的企业,在“团体标准信息公共服务平台”自我声明公开团体标准的社会团体 | 企业标准编号、名称及内容等情况,团体标准编号、名称及内容等情况 | 部分 | 网上检查 | 2022年10月 | |
77 | 重点广告行为专项检查 | 市市场监管局 | 眼镜制配场所、视力矫正机构、眼科医疗机构及眼视光医疗器械生产经营企业,新闻媒体单位、属地网络交易平台、保健食品生产经营企业,“三品一械”企业 | 近视防控产品违法违规宣传行为,保健食品违法违规广告,药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品生产经营市场主体发布相关广告的审查批准情况 | 部分 | 现场检查、网上检查 | 2022年5月 | |
78 | 网络交易平台主体责任落实情况检查 | 市市场监管局 | 全市网络交易平台 | 网络交易平台经营者落实法定责任情况 | 部分 | 现场检查、网上检查 | 2022年11月 | |
79 | 检验检测机构检查 | 市市场监管局 | 检验检测机构 | 检验检测机构检验检测行为的合法性、检验检测数据结论的准确性、检验检测能力条件的持续符合性等情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
80 | 市长质量管理奖及提名奖获奖企业年度核查 | 市市场监管局 | 历届市长质量管理奖及提名奖获奖企业 | 历届市长质量管理奖及提名奖获奖企业在本年度是否存在违法行为 | 全覆盖 | 现场检查、网上检查、书面检查 | 2022年12月 | |
81 | 会计师事务所、工程造价咨询机构出具的相关审计(核)报告、造价咨询报告核查 | 市审计局 | 为依法属于审计机关审计监督对象的单位出具相关审计(核)报告、造价咨询报告的会计师事务所、工程造价咨询机构 | 执业质量、报告质量 | 部分 | 现场抽查 | 2022年12月 | |
82 | 经营高危险性体育项目监管 | 市体育局 | 经营高危险性体育项目场所 | 体育设施符合国家标准的说明性材料 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
83 | 统计执法领域“双随机、一公开”监督检查 | 市统计局 | 资质以上建筑业、房地产业法人单位 | 调查对象提供统计数据质量情况;调查对象依法设置原始记录、统计电子台账情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
84 | 基地校培训的质量和效果检查 | 市乡村振兴局 | 培训基地校 | 培训质量 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
85 | 医保基金监管 | 市医保局 | 市公安局、市卫生健康委、市药监局 | 定点医药机构 | 医保基金使用情况 | 全覆盖 | 飞行检查、部门联动检查、川渝联合飞行检查、委托社会第三方核查、专项检查、网上审查等 | 2022年12月 |
86 | 小额贷款公司现场检查 | 市金融监管局 | 小额贷款公司 | 依法合规经营情况 | 部分 | 委托社会第三方核查、现场检查 | 2022年11月 | |
87 | 典当行年审 | 市金融监管局 | 典当行 | 依法合规经营情况 | 部分 | 书面检查 | 2022年9月 | |
88 | 典当行现场检查 | 市金融监管局 | 典当行 | 依法合规经营情况 | 部分 | 委托社会第三方核查、现场检查 | 2022年11月 | |
89 | 交易场所检查 | 市金融监管局 | 交易场所 | 公司治理、经营管理情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
90 | 融资租赁公司检查 | 市金融监管局 | 融资租赁公司 | 公司治理、经营管理情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
91 | 地方资产管理公司检查 | 市金融监管局 | 地方资产管理公司 | 公司治理、经营管理情况 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
92 | 融资担保公司现场检查 | 市金融监管局 | 融资担保公司 | 依法合规经营情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年10月 | |
93 | 商业保理公司现场检查 | 市金融监管局 | 商业保理公司 | 依法合规经营情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年10月 | |
94 | 区域性股权市场检查 | 市金融监管局 | 重庆股份转让中心有限责任公司 | 债券业务、挂牌业务、系统建设等情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年9月 | |
95 | 人防工程防护设备定点生产和安装企业检查 | 市人民防空办 | 有关区县政府 | 人防工程防护设备定点生产和安装企业 | 企业从业条件、产品生产安装质量、企业从业行为等情况 | 全覆盖 | 现场检查、委托社会第三方核查 | 2022年12月 |
96 | 油气长输管道保护监督检查 | 市能源局 | 油气长输管道企业 | 油气长输管道安全保护 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
97 | 林木种苗质量监督 | 市林业局 | 国家投资或国家投资为主的造林项目、国有林业单位造林和地方政府投资的造林项目实施单位、市内中标的提供种苗单位(企业) | 林木苗木质量 | 部分 | 现场检查 | 2022年11月 | |
98 | 医疗器械在产生产企业监管 | 市药监局 | 全市在产的医疗器械生产企业 | 生产质量管理情况 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
99 | 化妆品生产企业监管 | 市药监局 | 化妆品生产企业 | 生产质量管理情况 | 全覆盖 | 现场检查 | 2022年12月 | |
100 | 药品流通环节监督检查 | 市药监局 | 药品经营使用单位 | 药品质量安全 | 部分(普通企业),全覆盖(高风险企业) | 现场检查 | 2022年12月 | |
101 | 药品生产监管 | 市药监局 | 药品上市许可持有人 | 药品上市许可持有人对药品生产质量管理规范执行情况 | 全覆盖 | 现场检查、抽检 | 2022年12月 | |
102 | 专利真实性监督检查 | 市知识产权局 | 各类市场主体 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查、产品专利宣传真实性的检查 | 部分 | 现场检查、网上检查、委托社会第三方核查 | 2022年11月 | |
103 | 商标使用行为的检查 | 市知识产权局 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 商标使用行为的检查,集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查,商标印刷行为的检查 | 部分 | 现场检查、网上检查、委托社会第三方核查 | 2022年11月 | |
104 | 专利代理监督检查 | 市知识产权局 | 专利代理机构、专利代理师 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查,专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查,专利代理机构专利代理人执业行为检查,专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 部分 | 现场检查、网上检查、委托社会第三方核查 | 2022年11月 | |
105 | 税务师事务所执业质量、内部管理检查 | 重庆市税务局 | 税务师事务所 | 执业质量、内部管理、信用管理等情况 | 部分 | 网上检查、现场检查 | 2022年12月 | |
106 | 气象信息服务单位监督检查 | 市气象局 | 从事气象信息服务单位 | 依法从业情况 | 部分 | 现场检查、书面检查、约谈 | 2022年12月 | |
107 | 防雷安全重点单位监督检查 | 市气象局 | 含有以下工程、场所、项目的各类主体责任单位:油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目 | 防雷装置安装及运行、维护、定期检测情况 | 部分 | 现场检查、网上检查、约谈 | 2022年12月 | |
108 | 雷电防护装置检测资质单位监督检查 | 市气象局 | 在我市开展经营的雷电防护装置检测资质单位 | 依法从业和业务开展情况 | 部分 | 现场检查、书面检查、约谈、交叉检查 | 2022年12月 | |
109 | 对施放系留气球和人驾驶自由气球活动监督检查 | 市气象局 | 开展施放气球活动单位 | 施放气球单位是否具有资质,施放气球活动是否经过批准,是否依规依标安全施放 | 部分 | 现场检查、书面检查 | 2022年12月 | |
110 | 重大建设工程防震安全设施监管 | 市地震局 | 市发展改革委、市卫生健康委、市交通局、市应急局、市市场监管局 | 重大建设工程的运营单位 | 重大建设工程中抗震新产品、新技术、新装备的运用 | 部分 | 书面检查、现场检查 | 2022年12月 |
111 | 消防领域“双随机、一公开”监督检查 | 市消防救援总队 | 各区县政府 | 社会单位 | 社会单位消防安全履职情况 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 |
112 | 使用领域消防产品质量监督抽查 | 市消防救援总队 | 各区县政府 | 社会单位 | 使用领域消防产品质量情况 | 部分 | 现场检查、委托检验机构检验 | 2022年12月 |
113 | 快递市场清理整顿专项行动 | 市邮政管理局 | 市市场监管局 | 经营快递业务的企业及其分支机构、快递末端网点 | 是否存在无证经营、超许可范围经营、委托无许可企业经营等情况 | 部分 | 现场检查、网上检查、书面检查 | 2022年12月 |
114 | 邮政寄递安全生产专项整治三年行动 | 市邮政管理局 | 市公安局、市交通局、市应急局、市市场监管局、重庆市国安局、重庆海关、市消防救援总队、市文化执法总队 | 经营快递业务的企业及其分支机构、快递末端网点 | 快递企业建立健全和执行安全生产责任制、寄递安全制度、应急管理制度等情况以及安全生产情况 | 部分 | 现场检查、网上检查、书面检查、约谈、委托社会第三方核查 | 2022年12月 |
115 | 快递包装绿色治理 | 市邮政管理局 | 市发展改革委、市市场监管局、市经济信息委、市生态环境局、市住房城乡建委、市商务委、市科技局、市司法局、市城市管理局 | 经营快递业务的企业及其分支机构、快递末端网点 | 快递包装绿色化、减量化和可循环情况 | 部分 | 现场检查、网上检查、书面检查、约谈 | 2022年12月 |
116 | 航运企业落实水上交通安全与船舶防污染主体责任监督检查 | 重庆海事局 | 重庆市注册的承担安全与防污染管理的航运企业 | 水上交通安全与船舶污染防治情况 | 全覆盖 | 现场检查、网上检查、书面检查、约谈 | 2022年12月 | |
117 | 船员培训机构监督检查 | 重庆海事局 | 船员培训机构 | 船员培训活动 | 部分 | 现场检查、网上检查 | 2022年12月 | |
118 | 海关稽核查 | 重庆海关 | 与进出口相关的企业、单位 | 进出口活动的真实性、合法性 | 部分 | 现场检查、书面检查、网上检查 | 2022年12月 | |
119 | 电信业务经营许可监管 | 市通信管理局 | 从事增值电信业务企业 | 增值电信企业经营情况 | 部分 | 网上检查、现场检查 | 2022年11月 | |
120 | 未备案网站管理专项监管 | 市通信管理局 | 从事基础电信业务企业 | 未备案网站情况 | 全覆盖 | 网上检查 | 2022年12月 | |
121 | IP地址管理专项监管 | 市通信管理局 | 从事基础电信业务企业 | IP地址报备信息是否准确 | 部分 | 现场检查 | 2022年12月 | |
