您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 涪陵区
涪陵区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-16
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市涪陵区人民医院 | 重庆市涪陵区儿童医院 | 重庆市涪陵区民康路6号、步阳路9号延伸点 | 02372862397 | 综合医院 | 二级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) |
2 | 重庆市涪陵监狱医院 | 重庆市涪陵新城区红星村 | 02372592160 | 综合医院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 重庆市医药卫生学校附属医院 | 重庆市涪陵区太白大道19号 | 02372208592 | 综合医院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
4 | 重庆市涪陵区优抚医院 | 重庆市涪陵区兴华中路40号3幢1层、2层部分 | 02372271227 | 综合医院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆市涪陵中心医院口腔分院 | 重庆市涪陵中心医院健康体检部 | 重庆市涪陵区太极大道47号 | 02372226100 | 口腔医院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 重庆市涪陵区中医院北斗路分院 | 重庆市涪陵区北斗路23号 | 02361030059 | 中医(综合)医院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
7 | 重庆市涪陵区中医院体育路分院 | 重庆市涪陵区广场路64号 | 02372225660 | 中医(综合)医院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 重庆市涪陵区结核病防治所 | 重庆市涪陵公共卫生救治中心 | 重庆市涪陵区中环路1号 | 02372888823 | 结核病防治所(站、中心) | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 重庆市涪陵教育矫治所卫生所 | 重庆市涪陵区江东街道朋乐路258号 | 02385691038 | 卫生所(室) | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
10 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 重庆市涪陵区兴华东路31号 | 02372255035 | 其他专科门诊部 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
11 | 重庆市涪陵区社会福利院医务室 | 重庆市涪陵区崇义街道办事处天子殿居委4组 | 02385661727 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
12 | 中共重庆市涪陵区委办公室医务室 | 重庆市涪陵区太极大道71号 | 02372813091 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
13 | 重庆市涪陵区优抚医院二门诊部 | 重庆市涪陵区人民西路3号 | 02372271227 | 综合门诊部 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
14 | 重庆市涪陵区中医院驻区公安局监管场所卫生所、重庆市涪陵区看守所卫生所 | 重庆市涪陵区看守所内 | 02372806040 | 卫生所(室) | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
15 | 重庆市涪陵区白涛街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区白涛街道兴隆街 | 02372706333 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
16 | 重庆市涪陵区江东街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区第四人民医院 | 重庆市涪陵区江东街道建陶一路65号(群沱子一组) | 02372373028 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
17 | 重庆市涪陵区荔枝街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区松翠路51号 | 02372888192 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 重庆市涪陵区江东街道社区卫生服务中心插旗分中心 | 重庆市涪陵区江东街道滨江路东滨大道26号(贵博东方明珠) | 02372373028 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
19 | 重庆市涪陵区崇义街道社区卫生服务中心蔡家坡分中心 | 重庆市涪陵区黎明路65号 | 13101150511 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 重庆市涪陵区崇义街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区双宝路5号附3号 | 02372801210 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
21 | 重庆市涪陵区蔺市街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区蔺市镇凤阳大道37号(床位50张)、堡子街上延伸点(堡子分中心)(床位20张)、龙泉街上延伸点(龙泉分中心)(床位6张)、五马街上延伸点(五马分中心)(床位5张) | 02372110999 | 中心卫生院 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 重庆市涪陵区江北街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区江北街道点易居委4组 | 02372160120 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
23 | 重庆市涪陵区龙桥街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区龙桥街道街上 | 02372132418 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
24 | 重庆市涪陵区敦仁街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区建涪路56号(明瑜国际10号楼) | 02387866116 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
25 | 重庆市涪陵区敦仁街道社区卫生服务中心杨家湾分中心 | 重庆市涪陵区兴华中路11号 | 02387866116 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 重庆市涪陵区白涛街道社区卫生服务中心建峰社区卫生服务站 | - | 重庆市涪陵区白涛街道麦子坪五千平米 | 02372706333 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
27 | 重庆市涪陵区白涛街道社区卫生服务中心山窝分中心 | 重庆市涪陵区白涛街道官桥社区5组官桥路10号 | 02372706333 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
28 | 重庆市涪陵区江东街道社区卫生服务中心天台分中心 | 重庆市涪陵区江东街道天台街上 | 02372718120 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
29 | 重庆市涪陵区李渡街道社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵区李渡街道致远路96号 | 02372170369 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
30 | 重庆市涪陵区李渡街道社区卫生服务中心石龙分中心 | 重庆市涪陵区李渡街道断桥二社 | 02372165114 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
31 | 重庆市涪陵区荔枝街道社区卫生服务中心蒿枝坝分中心 | 重庆市涪陵区涪南路98号 | 02372803937 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
32 | 重庆市涪陵区荔枝街道社区卫生服务中心顺江分中心 | 重庆市涪陵区顺江花园香江苑B栋1-1号 | 02372888192 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
33 | 重庆市涪陵区龙桥街道社区卫生服务中心酒店分中心 | 重庆市涪陵区龙桥街道酒店街上 | 02372141120 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
34 | 重庆市涪陵区新城区社区卫生服务中心 | 重庆市涪陵新城区妙音路3号附17号、18号 | 02372102038 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
35 | 重庆市涪陵区新城区社区卫生服务中心马鞍分中心 | 重庆市涪陵新城区双庙街68号 | 02372102472 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
36 | 重庆市涪陵区荔枝街道社区卫生服务中心梓里分中心 | 重庆市涪陵区荔枝街道荷香村1社 | 02372750031 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
37 | 重庆市涪陵区新城区社区卫生服务中心金银分中心 | 重庆市涪陵新城区金银居委133号 | 13896666187 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
38 | 重庆市涪陵区清溪中心卫生院 | 重庆市涪陵区清溪镇东升路129号(床位70张)、胜利村1社延伸点(床位8张) | 18996736362 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
39 | 重庆市涪陵区焦石中心卫生院 | 重庆市涪陵区焦石街上(床位40张)、卷洞街上延伸点(卷洞分院)(床位6张)、复兴场上延伸点(复兴分院)(床位6张) | 02372744697 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
40 | 重庆市涪陵区马武中心卫生院 | 重庆市涪陵区马武镇政兴路114号(床位54张)、惠民街上延伸点(惠民分院)(体位15张)、万寿场上延伸点(兴隆分院)(床位15张)、太和场上延伸点(太和分院)(床位5张) | 02372732016 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
41 | 重庆市涪陵区龙潭中心卫生院 | 重庆市涪陵区第五人民医院 | 重庆市涪陵区龙潭镇金龙路5号、建设北路延伸点(一门诊部) | 02364669126 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
42 | 重庆市涪陵区新妙中心卫生院 | 重庆市涪陵区新妙镇适园村2社新政大道(床位85张)、新妙镇护国路69号作为新妙中心卫生院的延伸点(床位保留10张) | 02372702620 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
43 | 重庆市涪陵区珍溪中心卫生院 | 重庆市涪陵区珍溪镇康复路(床位30张)、仁义街上110号延伸点(仁义分院)(床位18张)、中峰街上延伸点(中峰分院)(床位5张)、新苑路32号延伸点(二门诊) | 02372173842 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
44 | 重庆市涪陵区南沱镇卫生院 | 重庆市涪陵区南沱镇南府路96号 | 02381812120 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
45 | 重庆市涪陵区增福乡卫生院 | 重庆市涪陵区增福乡延寿村2社、三合场上延伸点(二门诊部) | 02372728082 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
46 | 重庆市涪陵区百胜镇卫生院 | 重庆市涪陵区百胜镇百福路263号(床位20张)、丛林街上延伸点(丛林分院)(床位20张) | 02372153012 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
47 | 重庆市涪陵区罗云乡卫生院 | 重庆市涪陵区罗云乡场上 | 02372752120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
48 | 重庆市涪陵区同乐乡卫生院 | 重庆市涪陵区同乐乡俱进路29号 | 02372125328 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
49 | 重庆市涪陵区大木乡卫生院 | 重庆市涪陵区大木乡街上 | 02372755374 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
50 | 重庆市涪陵区大顺乡卫生院 | 重庆市涪陵区大顺乡明家路27号 | 02372128995 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
51 | 重庆市涪陵区青羊镇卫生院 | 重庆市涪陵区青羊镇安镇西路1号(床位25张)、双石街上延伸点(双石分院(床位4张)) | 02372731120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
52 | 重庆市涪陵区石沱镇卫生院 | 重庆市涪陵区石沱镇街上(床位39张)、富广村一社延伸点(石和分院)(床位5张)、酒井街上延伸点(酒井分院)(床位6张) | 02381817110 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
53 | 重庆市涪陵区同乐乡卫生院聚宝分院 | 重庆市涪陵区同乐乡聚宝村1社 | 02372124051 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
54 | 重庆市涪陵区武陵山乡卫生院 | 重庆市涪陵区武陵山乡茶园路20号 | 02372712130 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
55 | 重庆市涪陵区义和镇卫生院 | 重庆市涪陵区义和镇兴义南路81号(床位24张)、大柏树一社延伸点(大柏树分院)(床位8张)、镇安村延伸点(镇安分院)(床位16张) | 02372150015 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
56 | 重庆市涪陵区新妙镇中观村卫生室 | 重庆市涪陵区新妙镇中观村3社 | 18623261397 | 村卫生室 | 未定级 | 未评 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
57 | 重庆市涪陵区马武镇小坝村卫生室 | 重庆市涪陵区马武镇小坝村3社 | 13996843832 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
58 | 重庆市涪陵区白涛街道麦子坪村卫生室 | 重庆市涪陵区白涛街道麦子坪村1社(大转弯) | 13896533733 | 村卫生室 | 未定级 | 未评 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
59 | 重庆市涪陵区江北街道高家村卫生室 | 重庆市涪陵区江北街道高家村1社 | 02372153625 | 村卫生室 | 未定级 | 未评 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
60 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村卫生室 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村4组 | 13638227109 | 村卫生室 | 未定级 | 未评 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
61 | 重庆市涪陵区李渡街道水磨滩村卫生室 | 重庆市涪陵区李渡街道水磨滩村3社 | 02372185036 | 村卫生室 | 未定级 | 未评 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
62 | 重庆市涪陵区义和镇大柏卫生室 | 重庆市涪陵区义和镇大柏社区1社 | 13388970703 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
63 | 重庆市涪陵区义和镇镇安卫生室 | 重庆市涪陵区义和镇镇安社区2社 | 13320374205 | 卫生所(室) | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
64 | 重庆市涪陵区武陵山乡角帮寨村卫生室 | 重庆市涪陵区武陵山乡角帮寨村6社 | 13638229650 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
65 | 重庆市涪陵区武陵山乡金子山村卫生室 | 重庆市涪陵区武陵山乡金子山村1社 | 13896664734 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
66 | 重庆市涪陵区武陵山乡乐道村卫生室 | 重庆市涪陵区武陵山乡乐道村2社 | 13251247302 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
67 | 重庆市涪陵区武陵山乡石夹沟村卫生室 | 重庆市涪陵区武陵山乡石夹沟村5社 | 13452572630 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
68 | 重庆市涪陵区武陵山乡百花桥村卫生室 | 重庆市涪陵区武陵山乡百花桥村1社 | 13372789578 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
69 | 重庆市涪陵区罗云乡文昌宫村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡文昌宫村2社 | 13206283768 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
70 | 重庆市涪陵区罗云乡池沱坝村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡池沱坝村5社 | 13658432071 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
71 | 重庆市涪陵区罗云乡干龙坝村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡干龙坝村3社 | 15025652136 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
72 | 重庆市涪陵区罗云乡老龙洞村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡老龙洞村2社 | 15310123139 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
73 | 重庆市涪陵区罗云乡铜矿山村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡铜矿山村2社 | 18896066071 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
74 | 重庆市涪陵区罗云乡石笋梁村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡石笋梁村3社 | 15023533077 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
75 | 重庆市涪陵区罗云乡鱼亭子村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡鱼亭子村1社 | 15025627496 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
76 | 重庆市涪陵区罗云乡狮子梁村卫生室 | 重庆市涪陵区罗云乡狮子梁村3社 | 18183013852 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
77 | 重庆市涪陵区蔺市镇大桥卫生室 | 重庆市涪陵区蔺市镇大桥社区2社 | 18083075846 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
78 | 重庆市涪陵区蔺市镇金竹卫生室 | 重庆市涪陵区蔺市镇金竹社区3社 | 13658481315 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
79 | 重庆市涪陵区蔺市镇梨香卫生室 | 重庆市涪陵区蔺市镇梨香社区7社(青岗坪) | 13638249260 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
80 | 重庆市涪陵区罗云乡罗云坝卫生站 | 重庆市涪陵区罗云乡罗云坝村3社 | 15923733482 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
81 | 重庆市涪陵区马鞍街道龙井湖社区卫生服务站 | 重庆市涪陵区马鞍街道民安佳苑安置房 | 13896574780 | 社区卫生服务站 | 无级别 | 未评 | 集体 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: