您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 綦江区
綦江区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆松藻煤电有限责任公司总医院渝阳矿分院 | 重庆市綦江区安稳镇杨地湾 | 48732020 | 综合医院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
2 | 重庆松藻煤电有限责任公司总医院松藻矿分院 | 重庆市綦江区安稳镇松南路238号 | 48820605 | 综合医院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
3 | 重庆松藻煤电有限责任公司总医院石壕矿分院 | 重庆市綦江区石壕镇天池一路一号 | 48736064 | 综合医院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
4 | 重庆松藻煤电有限责任公司总医院(重庆市綦江区打通镇打通南路社区卫生服务站) | 重庆市綦江区打通镇打通南路21号、重庆市綦江区石壕镇逢春一路十三号 | 48731686 | 综合医院 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆市綦江区中峰镇卫生院 | 重庆市綦江区中峰镇龙山路18号 | 48469780 | 乡卫生院 | 一级 | 丙(2021.3.15) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 重庆市綦江区公安监管场所卫生所 | 重庆市綦江区看守所内监区 | 85883360 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
7 | 重庆市綦江区中小学卫生保健所 | 重庆市綦江区文龙街道杨家湾社区五福路19号 | 48658135 | 中小学卫生保健所 | 未定级 | 其他 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 重庆市綦江区文龙街道九龙社区卫生服务中心 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路16号润庆山予城16栋附46-2,46-3,2层附74号 | 48601728 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
9 | 重庆市綦江区打通镇卫生院 | 重庆市綦江区打通镇老街--重庆市綦江区打通镇大罗街上--重庆市綦江区打通镇吹角街上 | 48706669 | 乡卫生院 | 一级 | 乙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | 重庆市綦江区中医院 | 重庆市綦江区古南街道交通路26号、重庆市綦江区文龙街道大石路50号、重庆市綦江区文龙街道惠登路69号 | 48663098 | 中医(综合)医院 | 三级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 重庆市綦江区永城镇卫生院 | 重庆市綦江区永城镇街道 | 48489053 | 乡卫生院 | 一级 | 丙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 重庆市綦江区横山镇卫生院 | 重庆市綦江区横山镇街上---重庆市綦江区横山镇巨龙街上 | 48406480 | 乡卫生院 | 一级 | 丙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院 | 重庆市綦江区三角镇乐兴街52号 | 48409132 | 乡卫生院 | 一级 | 丙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 重庆市綦江区东溪镇中心卫生院 | 重庆市綦江区东溪镇正街328号 | 48754999 | 中心卫生院 | 一级 | 甲(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 重庆市綦江区赶水镇中心卫生院 | 重庆市綦江区赶水镇胜利路83号--重庆市綦江区赶水镇土台街上 | 48772312 | 中心卫生院 | 一级 | 甲(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 重庆市綦江区疾病预防控制中心 | 重庆市綦江区文龙街道回龙路1号 | 48662086 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
17 | 重庆市綦江区石角镇中心卫生院 | 重庆市綦江区石角镇正街48号 | 61270319 | 中心卫生院 | 一级 | 乙(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 重庆市綦江区安稳镇卫生院 | 重庆市綦江区安稳街上 | 48826292 | 乡卫生院 | 一级 | 丙(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 重庆市綦江区三江街道社区卫生服务中心 | 重庆市綦江区第二人民医院 | 重庆市綦江区三江街道圆通寺 | 48200015 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) |
20 | 重庆钢铁公司第四厂职工医院 | 重庆市綦江区三江街道四钢公司 | 48249738 | 综合医院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 重庆市綦江区老年病防治医院 | 重庆市綦江区古南街道交通路8号1幢 | 15111866388 | 其他专科疾病防治院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
22 | 重庆市綦江区篆塘镇卫生院 | 重庆市綦江区篆塘镇篆南街54号 | 48229101 | 乡卫生院 | 一级 | 乙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 重庆市綦江区隆盛镇中心卫生院 | 重庆市綦江区隆盛镇兴隆街1号 | 48480005 | 中心卫生院 | 一级 | 乙(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心 | 重庆市綦江区古南街道交通路8号1幢、重庆市綦江区古南街道桥河解放路109号附1号、重庆市綦江区古南街道北渡街上 | 48641915 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 重庆市綦江区新盛街道社区卫生服务中心 | 重庆市綦江区新盛街道龙石路25号 | 48604393 | 乡卫生院 | 一级 | 乙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院 | 重庆市綦江区郭扶镇交通路53号---重庆市綦江区郭扶镇高庙村1组 | 48430037 | 中心卫生院 | 一级 | 乙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 重庆市綦江区石角镇蒲河卫生院 | 重庆市綦江区石角镇蒲河街上 | 48225462 | 乡卫生院 | 一级 | 丙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 重庆市綦江区扶欢镇卫生院 | 重庆市綦江区扶欢镇高滩岩路68号 | 48790545 | 乡卫生院 | 一级 | 乙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 重庆市綦江区三角镇中心卫生院 | 重庆市綦江区三角镇横山街---重庆市綦江区三角镇吉安街 | 48400024 | 中心卫生院 | 一级 | 乙(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心 | 重庆市綦江区文龙街道长生路2号、重庆市綦江区通惠街道新街子社区元方新城A区2号楼(滨河大道2栋5号) | 48666512 | 街道卫生院 | 一级 | 甲(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 重庆市綦江区石壕镇中心卫生院 | 重庆市綦江区石壕镇新建路9号--重庆市綦江区石壕镇新万隆街上--重庆恒宇矿业有限公司梨园坝煤矿内(石壕镇梨园村)--重庆市綦江区石壕镇羊叉村街上 | 48740030 | 中心卫生院 | 一级 | 乙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 重庆市綦江区永新镇三会卫生院 | 重庆市綦江区永新镇三会街村 | 48460710 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 重庆市綦江区永新镇中心卫生院 | 重庆市綦江区永新镇望场村道开门社---重庆市綦江区永新镇紫荆街上 | 48460035 | 中心卫生院 | 一级 | 甲(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 重庆冶炼集团有限责任公司职工医院 | 103医院 | 重庆市綦江区三江街道办事处 | 48200192 | 综合医院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
35 | 重庆市綦江区通惠街道社区卫生服务中心 | 重庆市綦江区哮喘病医院 | 重庆市綦江区通惠街道惠滨二路47号 | 48663158 | 乡卫生院 | 一级 | 乙(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) |
36 | 重庆市綦江区结核病防治所 | 重庆市綦江区文龙街道孟家院54号 | 85895669 | 结核病防治所(站、中心) | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
37 | 重庆市綦江区丁山镇卫生院 | 重庆市綦江区丁山镇街上 | 48757082 | 乡卫生院 | 一级 | 丙(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
38 | 重庆市綦江区人民医院 | 重庆市急救中心綦江分中心、重庆市綦江区人民医院互联网医院 | 重庆市綦江区古南镇沱湾支路54号、重庆市綦江区文龙街道石佛岗24号 | 48662542 | 综合医院 | 三级 | 甲(2020年) | 全民 | 非营利性(政府办) |
39 | 重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心(重庆市綦江区妇幼保健院) | 重庆市綦江区通惠街道通惠大道71号、綦江区文龙街道立交桥 | 48779809 | 妇幼保健院 | 二级 | 甲(2021年) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
40 | 重庆市綦江区精神卫生中心 | 重庆市綦江区篆塘镇篆南街54号 | 48229101 | 精神病医院 | 二级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: