您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 忠县
忠县医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市忠县人民医院 | 忠县忠州街道中博支路25号 | 54232117 | 综合医院 | 二级 | 甲等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 忠县中医医院 | 忠县忠州街道果园路14号、健康路41号 | 54232195 | 中医(综合)医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 忠县妇幼保健院 | 忠县忠州街道红星支路1号 | 54232532 | 妇幼保健院 | 二级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 重庆三峡民康医院 | 忠县忠州镇香山路119号 | 54232517 | 精神病医院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆三峡民康医院复兴分院 | 忠县复兴镇复兴场文苑路 | 54789079 | 精神病医院 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 重庆市忠县忠州街道社区卫生服务中心 | 忠县忠州街道皇华路23号、新华支路1号附1号 | 54405031 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
7 | 忠县白公街道社区卫生服务中心 | 忠县忠州街道人民路38号、香山三路10号附30号 | 54232941 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 忠县新生街道卫生院 | 忠县新生街道新生场300号、钟坝居委二组 | 54870117 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 忠县乌杨街道卫生院 | 忠县乌杨街道将锦路1号、曹家场41号 | 54831200 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | 忠县汝溪中心卫生院 | 忠县汝溪镇滨河路88号 | 54729166 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 忠县三汇中心卫生院 | 忠县三汇镇汇里路14号、里仁场、金龙场、智华场、泰来场46号 | 54570127 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 忠县黄金中心卫生院 | 忠县黄金镇黄金场46号、219号,大岭场63号 | 54722219 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 忠县石宝中心卫生院 | 忠县石宝镇和平街148号、万金场、百安场、咸隆场 | 54840169 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 忠县马灌中心卫生院 | 忠县马灌镇健康路26号、黄钦场91号、江家场78号 | 54660141 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 忠县新立中心卫生院 | 忠县新立镇文昌街16号,精华场汪家嘴109号、长岗场 | 54690150 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 忠县白石中心卫生院 | 忠县白石镇白石铺、万板场、两河场66号、巴营场、黄家场 | 54630117 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 忠县拔山中心卫生院 | 忠县人民医院拔山分院 | 忠县拔山镇新花路958号、八德场71号、插花社区二社220号 | 54629710 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
18 | 忠县官坝中心卫生院 | 忠县官坝镇官坝场、碾盘场、丰收场10号 | 54560159 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 忠县东溪中心卫生院 | 忠县东溪镇宣公路16号 | 54782120 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 忠县花桥镇卫生院(忠县花桥镇计划生育生殖健康服务站) | 忠县花桥镇花桥健康路31号,显周场 | 54628090 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 忠县永丰镇卫生院 | 忠县永丰镇永兴路56号,凌云场 | 54626003 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 忠县金鸡镇卫生院 | 忠县金鸡镇金鸡场,黄龙场 | 54680588 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 忠县复兴镇卫生院 | 忠县复兴镇复兴大道51号 | 54789079 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 忠县任家镇卫生院 | 忠县任家镇任家场414号,义兴场 | 54890027 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 忠县双桂镇卫生院 | 忠县双桂镇双桂场50号,同德场 | 54695484 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 忠县石黄镇卫生院 | 忠县石黄镇石黄场,双龙场 | 54567120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 忠县野鹤镇卫生院 | 忠县野鹤镇赶场坝98号、新场场上42号 | 54727013 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 忠县洋渡镇卫生院 | 忠县洋渡镇洋渡场,蒲家场,同合场 | 54831030 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 忠县磨子土家族乡卫生院 | 忠县磨子土家族乡磨子场33号,白河场 | 54833120 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 忠县金声乡卫生院 | 忠县金声乡金声场,广兴场 | 54866013 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 忠县善广乡卫生院 | 忠县善广乡善广场9号 | 54875120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 忠县兴峰乡卫生院 | 忠县兴峰乡兴峰场193号 | 54569120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 忠县涂井乡卫生院 | 忠县涂井乡龙滩村咸水坝,涂井场,坪山场,万顺场 | 54868860 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 忠县石子乡卫生院 | 忠县石子乡石子场50号 | 54819086 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 忠县忠州街道州屏路社区卫生服务中心 | 忠县忠州街道果园路14号 | 54232195 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 忠县疾病预防控制中心门诊部 | 忠县白公街道白公路146号 | 54454816 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
37 | 忠县忠州街道白桥社区卫生服务站 | 忠县忠州镇大桥路5号附12号 | 54232195 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
38 | 忠县乌杨新区卫生服务站 | 忠县乌杨街道工业园区职工保障房A栋 | 54831200 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: