您当前的位置: 重庆市公共租赁房管理局 > 申请公告
2022年6月29日第三十九次摇号配租申请人及房源
小区名称/房源 | 总数 | 单间配套 | 一室一厅 | 两室一厅 | 三室一厅 | |||||
申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | |
半岛逸景·乐园 | 2790 | 872 | 1406 | 394 | 557 | 394 | 827 | 84 | / | / |
城南家园 | 13550 | 563 | 9940 | 256 | 3610 | 307 | / | / | / | / |
城西家园 | 107 | 107 | 24 | 24 | 19 | 19 | 56 | 56 | 8 | 8 |
江南水岸 | 10367 | 323 | 6223 | 266 | 4144 | 57 | / | / | / | / |
金凤佳园 | 750 | 182 | 453 | 128 | 297 | 54 | / | / | / | / |
九龙西苑 | 624 | 439 | 232 | 232 | 174 | 174 | 218 | 33 | / | / |
康居西城 | 3487 | 796 | 2232 | 283 | 882 | 460 | 373 | 53 | / | / |
康庄美地 | 25883 | 759 | 19830 | 422 | 6053 | 337 | / | / | / | / |
空港佳园 | 6715 | 425 | 3892 | 308 | 2823 | 117 | / | / | / | / |
空港乐园 | 4900 | 1012 | 3621 | 519 | 1279 | 493 | / | / | / | / |
两江名居 | 4578 | 594 | 2629 | 197 | 1273 | 370 | 676 | 27 | / | / |
龙洲南苑 | 3169 | 249 | 1158 | 110 | 721 | 61 | 1228 | 47 | 62 | 31 |
美丽阳光家园 | 3233 | 621 | 1708 | 321 | 893 | 115 | 632 | 185 | / | / |
民安华福 | 2372 | 568 | 1752 | 201 | 620 | 367 | / | / | / | / |
民心佳园 | 21008 | 487 | 15996 | 212 | 5012 | 275 | / | / | / | / |
幸福华庭 | 2905 | 228 | 2074 | 201 | 831 | 27 | / | / | / | / |
学府悦园 | 7687 | 1204 | 3376 | 576 | 1581 | 207 | 2730 | 421 | / | / |
云篆山水 | 4926 | 575 | 971 | 286 | 564 | 167 | 3266 | 78 | 125 | 44 |
缙云新居 | 1592 | 1592 | 301 | 301 | 405 | 405 | 820 | 820 | 66 | 66 |
樵坪人家 | 878 | 433 | 550 | 372 | 328 | 61 | / | / | / | / |
碚都佳园 | 4359 | 317 | 3147 | 284 | 1212 | 33 | / | / | / | / |
总计 | 125880 | 12346 | 81515 | 5893 | 33278 | 4501 | 10826 | 1804 | 261 | 149 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
省市建设厅
直属事业单位
行业协会